Renske
Tot. Tonnage: | 649T |
Ruiminhoud: | 630m³ |
L x B x D | 54,98 x 7,30 x 2,79 |
Kruiphoogte leeg: | 5,40 meter |
Voortstuwing: | 2 Cummins 257 KW (350 PK) |
Tonnage: | T bij 2,50 meter diepgang |
Lossnelheid | 100 – 200 T/h |
Compressoren | 1*34m3 1 * Sull air |
Tanks | 6 |
Aantal Partijen | 6 |
Ijksysteem | Sycho |
Laadaansluiting balg | 6 tankhoofden voor beladingsbalg (slurf) |
Laadaansluiting slang | 3 BB aansluiting is 4” |
Centrale laad & Los leiding | Ja |
Loskraan | 7 m |
Loskraan – losleiding | 1 Losleiding: 1 *6’’ verloop naar 8” mogelijk |
Info
De Renske is een kleinere cementtanker, zeer geschikt voor alle soorten Poeders en heeft 6 afzonderlijke tanks. Door haar afmetingen kan ze op zo goed als alle vaarwateren komen.
Motorschip Renske is uitgerust met 2 ontstoffing filter units, waardoor er gelijktijdig 2 soorten product geladen kan worden zonder vervuiling.
Voor het bepalen van de hoeveelheid geladen product wordt er gebruik gemaakt worden van het ijksysteem. Hiermee kan nauwkeurig de diepgangen worden bepaald en daarmee hoeveel ton er geladen is of gelost, maar ook wat de laad-lossnelheid is.
This post is also available in: Duits